Descripción del Producto
Estación de carga de batería portátil
Salida de onda sinusoidal modificada:
Salida de CA: 110\/120\/220\/230\/240VAC ± 10%
Frecuencia de salida: 50\/60Hz ± 10%
Nota: Acoutput: enchufe estándar europeo, enchufe estándar estadounidense, enchufe estándar de Japón, enchufe universal opcional
Especificación
Batería | Baterías de hierro de litio de alta calidad |
Capacidad | 155wh, 14AH\/11.1V (capacidad: 42000 mAh, 3.7V) |
Recarga de entrada | Adaptador: DC15V\/2A Carga del panel solar: DC13V ~ 22V, hasta 2A Max |
Tiempo de carga | Dc15v\/2a: 7-8 H |
Salida USB | 2 x USB 5V\/2.1A Max 1 x qc3. 0 5-9 v\/2a Qualcomm Quick Charge3. 0 Salida 1 x tipo-c 5-9 v\/2a Qualcomm Charge Charge3. 0 Salida |
Salida de DC | 2 x 5.5 x2.1 mm Salida DC: 9-12. 5V\/10a (15a max) |
Salida de CA | Salida de onda sinusoidal modificada: Salida de CA: 110\/120\/220\/230\/240VAC ± 10% Frecuencia de salida: 50\/60Hz ± 10% Nota: Acoutput: enchufe estándar europeo, enchufe estándar estadounidense, enchufe estándar de Japón, enchufe universal opcional |
Salida de CA | Potencia nominal: 100W, máx. Poder: 150W |
Iluminación LED | 10W High Cree LED LED \/ SOS \/ Estrobantes |
Indicador de encendido | Indicadores LED |
Rango de temperatura de operación | -10 grado -40 grado |
Ciclo vital | > 500 veces |
Dimensiones (LWH) | 260x118x125 mm |
Peso | Alrededor de 1.7 kg |
Accesorio de paquete | Almacenamiento de energía de 1 x CA, adaptador de 1 x 15v\/2a 1 x cargador de automóvil, 1 x enchufe de encendedor de cigarrillos 1 x manual |
Proceso de dar un título | CE, FCC, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3, Informe de envío, JIS C 8714, EN 62133 |
Información de embalaje | Medido: 71x41*24 cm, Cantidad\/CTN: 4pcs, WG\/CTN: aproximadamente 10 kg |
Etiqueta: Estación portátil de carga de baterías, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, mayorista, compra, precio, mejor, en venta